
행사정보
세부 사업유형 | 사업선정지역(곳) |
---|---|
지역특화재생 | 62 |
우리동네살리기 | 62 |
주거지지원형 | 66 |
일반근린형 | 147 |
중심시가지형 | 73 |
경제기반형 | 14 |
특별재생지역 | 1 |
세부 사업유형 | 사업선정지역(곳) |
---|---|
일반근린형 | 7 |
주거지지원형 | 6 |
중심시가지형 | 13 |
경제기반형 | 13 |
-
총 사업수 : 0 곳
년도별 선정현황-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
02017년
-
0
유형별 선정현황-
Mouse On!
0활성화계획
(실행계획) -
Mouse On!
0총괄사업
관리자 -
0혁신지구
-
0인정사업
광역시도별 선정현황 -