도시재생,
우리 도시를 바꿉니다.
총 사업 수 : 0곳
연도별 선정현황
'22
'21
'20
'19
'18
'17
'16
세부 사업유형 | 사업선정지역(곳) |
---|---|
지역특화재생 | 62 |
우리동네살리기 | 62 |
주거지지원형 | 66 |
일반근린형 | 147 |
중심시가지형 | 73 |
경제기반형 | 14 |
특별재생지역 | 1 |
세부 사업유형 | 사업선정지역(곳) |
---|---|
일반근린형 | 7 |
주거지지원형 | 6 |
중심시가지형 | 13 |
경제기반형 | 13 |
유형별 선정현황
업무
khug_city2@khug.or.kr
051) 998-2334
시스템
uris@khug.or.kr
051) 998-6756